Tabla Comparativa

Tabla comparativa de los

Triciclos de Carga

Interior de la canastilla Medidas Totales
Modelo Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto Capacidad
de Carga
Rueda
Trasera
Ruedas
Laterales
Ficha
Técnica
Triciclo de Carga Extra Largo R-300 1.01 0.80 0.58 2.44 1.12 1.00 250 kgs. R-26 R-300
Triciclo de Carga Extra Largo R-26 1.01 0.80 0.58 2.44 1.12 1.00 180 kgs. R-26 R-26
Triciclo de Carga Estándar R-300 0.81 0.72 0.58 2.21 1.05 1.05 225 kgs. R-26 R-300
Triciclo de Carga Estándar R-26 0.81 0.72 0.58 2.21 1.05 1.05 160 kgs. R-26 R-26
Triciclo de Carga Charger Reforzado R-300 0.75 0.75 0.61 2.16 1.03 1.01 240 kgs. R-26 R-300
Triciclo de Carga Charger Reforzado R-26 0.75 0.75 0.61 2.16 1.03 1.01 180 kgs. R-26 R-26
Triciclo de Carga Charger Sencillo R-26 0.75 0.75 0.61 2.16 1.03 1.01 140 kgs. R-26 R-26
Triciclo de Carga Negro R-26 0.75 0.75 0.61 2.16 1.03 1.01 180 kgs. R-26 R-26
Triciclo de Carga Blanco R-26 0.75 0.75 0.61 2.16 1.03 1.01 180 kgs. R-26 R-26
Triciclo de Carga Pony R-20 0.62 0.62 0.45 1.77 0.92 0.85 80 kgs. R-20 R-20

Costo de envío
Envíos por
Tiempo estimado de entrega